1 | 杜仲提取物绿原酸 | Eucommin Leaf P.E. Chlorogenic acid | 327-97-9 | 5-98% |
2 | 科罗索酸 | corosolic acid | 4547-24-4 | 1%-98% |
3 | 金银花提取物绿原酸 | HoneySuchle Flowers Extract | 327-97-9 | 5-98% |
4 | 熊果酸 | Ursolic acid | 77-52-1 | 25% 50% 90% 98% |
5 | 绿原酸 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | 10% 25% 30% 50% 98% |
6 | 苦杏仁提取物苦杏仁苷 | Semen Armeniacae Amarum P.E. | 29883-15-6 | 50%-98% |
7 | 大黄素 | Emodin | 1977-25-68 | 大黄素98% |
8 | 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12--0 | 含量80%-98% |
9 | 芹菜素 | Apigenin | 520-36-5 | |
10 | 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 | |
11 | 木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 木犀草素98 |
12 | 和厚朴酚 | Honokiol | 35354-74-6 | |
13 | 杨梅素 | Myricetin | 529-44-2 | 含量90%,98% |
14 | 芦荟大黄素 | Aloeemodin | 481-72-1 |
新闻中心