Platinum™ :独特的选择性,帮助解决极性化合物在C18 柱上的保留与分离难题
• 独特的选择性
• 对极性化合物有更好的峰形
• 双分离机制为分离提供更多选择
• 极好的生产稳定性与重现性
• 提供1.5μm 填料,装载于Rocket™与Expedite™柱硬件中,为您提供独特的高速与高分辨的高通量分析体验。
Platinum™键和相规格 | |||||||||
键和相 | 填料基质 | 填料形状 | 填料粒径 | 孔径 | 表面积 | 碳载量 | 键和类型 | 封尾? | USP代码 |
C18 | 硅胶 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | 6% | 单点式 | 是 | L1 |
EPS C18 | 硅胶 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | 5% | 单点式 | 否 | L1 |
C8 | 硅胶 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | 4% | 单点式 | 是 | L7 |
EPS C8 | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | 2.5% | 单点式 | 否 | L7 |
Phenyl | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | ―― | 单点式 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | ―― | 单点式 | 否 | L10 |
Amino (NH2) | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | ―― | 单点式 | 否 | L8 |
Silica | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
SAX | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 200m2/g | ―― | 单点式 | 否 | ―― |
Platinum™柱的工作机理与适用性:
其独特的选择性来自于有意识、有控制的暴露部分硅胶表面。与用过量键和相尽可能将硅胶表面完全覆盖的常规制造方法和标准硅胶键和柱产品相比,Platinum™柱则有意识、有控制的暴露一部分硅胶表面,同时保留了极性和非极性的作用位点,为样品提供了双模式分离机制。因为对极性作用位点的保留,其对极性化合物的保留与选择效果,大大超过其他常规反相柱,能提供更好的分离方案。因为Platinum™柱的反相键和相覆盖量小、反相保留能力较弱,当被测样品同时含有疏水性很强的组分时,强疏水性组分能较快的被洗脱下来,节约分析时间,特别适用于极性差别较大的多种组分的等梯度洗脱分析。当被测物质为高极性化合物而您仍想使用反相柱进行分离时,Platinum™ EPS (Extended Polar Selectivity,拓展极性选择性)是最佳选择,Platinum™ EPS 提供了最高程度的硅胶暴露以利于对极性化合物的保留。
如图所示:Platinum™柱与Platinum™ EPS 柱与其他常规类型柱相比,显示出极为不同的选择性。(图表助读:横坐标为典型中性化合物甲苯(Toluene)的相对保留因子,纵坐标为典型极性化合物阿米替林(Amitripyline)与甲苯的相对保留因子的比值。柱在图中的二维位置代表了其对非极性和极性化合物的选择性。)
巧妙利用硅胶表面暴露程度的不同,即使Platinum™ C18 柱和Platinum™ EPS C18 相比,都能显示出对一组极性较大的血管扩张药物的保留性与选择性的很大差别。这对于药物降解分析通常是有帮助的,因为降解产物通常表现为极性增强。在等梯度分析需要等待非极性较强的原形药流出为止时,Platinum™柱和Platinum™ EPS 柱对非极性化合物较弱的保留性有助于等梯度分析在更短的时间内完成。
Platinum™产品有极好的生产稳定性,下图是过去十年对各批次的检测指标控制曲线图,显示出极好的生产稳定性和重现性。您可安心用于药物产品的分析质检工作。
常用Platinum™色谱柱及保护柱货号快速获取表:
【有更多规格此处未列出,如需其它键和相、柱内径、柱长度、或柱接口类型如Waters®接口,请垂询上海宸乔生物科技有限公司】
填料 | 规格(柱内径 x 柱长) | 货号(标准型接口) |
Platinum™色谱柱 | ||
EPS C18, 5um | 常规分析柱:4.6x150mm | 32214 |
常规分析柱:4.6x250mm | 32246 | |
EPS C18, 3um | 常规分析柱:4.6x100mm | 32158 |
常规分析柱:4.6x150mm | 32183 | |
快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx33mmL | 50575 | |
快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx53mmL | 50573 | |
C18, 5um | 常规分析柱:4.6x150mm | 32043 |
常规分析柱:4.6x250mm | 32064 | |
C18, 3um | 常规分析柱:4.6x100mm | 32007 |
常规分析柱:4.6x150mm | 32020 | |
快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx33mmL | 50525 | |
快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx53mmL | 50523 | |
EPS C8, 5um | 常规分析柱:4.6x150mm | 32420 |
常规分析柱:4.6x250mm | 32425 | |
EPS C8, 3um | 常规分析柱:4.6x150mm | 32415 |
快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx33mmL | 50583 | |
快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx53mmL | 50585 | |
C8, 5um | 常规分析柱:4.6x150mm | 32370 |
常规分析柱:4.6x250mm | 32375 | |
C8, 3um | 快速分离Rocket™柱:7.0mmIDx33mmL | 50532 |
Platinum™保护柱芯及保护柱卡套(保护柱芯必须配合卡套才能使用) | ||
EPS C18, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32607 |
C18, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32606 |
EPS C8, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32614 |
C8, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32612 |
All-Guard™保护柱卡套(含柱间连接件)1 套 | 80101 | |
Platinum™半制备色谱柱(供直接放大分离、收集被测样品) | ||
EPS C18, 5um | 螺纹拧式-半制备柱:10150mm | 82083 |
螺纹拧式-半制备柱:22x150mm | 82093 | |
螺纹拧式-半制备柱:22x250mm | 82095 | |
半制备柱保护柱 EPS C18 5um | 7mm i.d. x 33mm L | 970216 |
关于Platinum™色谱柱更多应用实例,请登陆www.discoverysciences.com 查阅数据库,或垂询上海宸乔生物科技有限公司